Una excelente mezcla de texturas, sabor y color conforman nuestra línea de salsas dando el toque final a tus helados y postres.
 
| Codigo | Producto | Pomo | 
|---|---|---|
| 3820-5 3820-6 | Siroppi frutilla | 0.9 0.45 | 
| 3825-5 | Siroppi banana | 0.9 | 
| 3830-5 | Siroppi ananá | 0.9 | 
| 3836-5 | Siroppi frutos del bosque | 0.9 | 
| 3839-5 3839-6 | Siroppi charlot | 0.85 0.45 | 
| 3840-5 | Siroppi naranja | 0.9 | 
| 3850-5 | Siroppi frambuesa | 0.9 | 
| 3860-5 | Siroppi limón | 0.9 | 
| 3870-5 3870-6 | Siroppi caramelo | 0.9 0.45 | 
| 3874-5 | Siroppi maracuyá | 0.9 | 
| 3880-5 | Siroppi cafe | 0.9 | 
| 3890-5 | Siroppi menta | 0.9 | 
| 3891-9 3891-6 | Siroppi dulce de leche | 0.825 0.45 | 
| 3892-5 | Siroppi crema del cielo | 0.9 | 
| Código | Producto | Frasco | Lata | Pomo | 
|---|---|---|---|---|
| 3900-1 | Baño Charlot | 0.2 | - | - | 
| 3900-2 3900-3 | Baño Charlot | - | 1 5 | - | 
| 3901-5 3901-6 | Baño Charlot | - | - | 0.44 0.85 | 
