Nuestra extensa línea de pastas y topping Mapritalia harán volar tu imaginación al momento de elaborar tus propios helados postres artesanales.
 
| Código | Producto | Envase | Precio | 
|---|---|---|---|
| 906-3 906-4 | Pasta sabor pomelo | Balde Frasco | 5 1 | 
| 907-3 907-4 | Pasta sabor naranja natura | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 908-3 908-4 | Pasta sabor limon | Balde Frasco | 5 1 | 
| 909-3 909-4 | Pasta sabor limon mediterráneo | Balde Frasco | 6 1 | 
| 911-3 911-4 | Pasta sabor pomelo rosado | Balde Frasco | 5 1 | 
| Código | Producto | Envase | Pespo | 
|---|---|---|---|
| 928-3 928-4 | Pasta sabor Mora | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 929-3 929-4 | Pasta sabor Cereza | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 930-3 930-4 | Pasta sabor Frambuesa | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 931-3 931-4 | Pasta sabor Kiwi | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 932-3 932-4 | Pasta sabor Anana | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 933-3 933-4 | Pasta sabor Melón | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 934-3 934-4 | Pasta sabor Manzana Verde | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 935-3 935-4 | Pasta sabor Manzana Deliciosa | Lata Frasco | 5 1 | 
| 936-3 936-4 | Pasta sabor Mango | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 937-3 937-4 | Pasta sabor Banana | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 938-3 938-4 | Pasta sabor Frutilla | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 939-3 939-4 | Pasta sabor Durazno | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 956-3 956-4 | Pasta sabor Tutti Frutti | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 974-3 974-4 | Pasta sabor Maracuyá | Balde Frasco | 5 1 | 
| 984-3 984-4 | Pasta Frutos de Bolsque (Patagónico) | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| Código | Producto | Envase | Producto | 
|---|---|---|---|
| 946-3 946-4 | Pasta sabor Tiramisú | Balde Frasco | 6 1 | 
| 947-3 947-4 | Pasta sabor Pistacho | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 948-3 948-4 | Pasta sabor Caramelo al Rhum | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 949-3 949-4 | Pasta sabor Menta | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 951-3 951-4 | Pasta sabor Vainilla | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 952-3 952-4 | Pasta sabor Crema del cielo | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 955-3 955-4 | Pasta sabor Chantilly | Balde Frasco | 5 1 | 
| Código | Producto | Envase | Precio | 
|---|---|---|---|
| 945-3 945-4 | Pasta sabor Crema del Zabaglione | Balde Frasco | 5 0.8 | 
| 950-3 950-4 | Pasta sabor Tiramisú "Cento" | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 955-3 955-4 | Pasta sabor Crema Iralndesa Bailey's | Balde Frasco | 6 1 | 
| Código | Producto | Envase | Precio | 
|---|---|---|---|
| 964-3 964-4 | Pasta sabor Gianduia | Balde Lata | 5 0.9 | 
| 965-3 965-4 | Pasta sabor Nuez | Balde Lata | 5 0.9 | 
| 966-3 966-4 | Pasta sabor Torroncino | Balde Lata | 5 0.9 | 
| 967-3 967-4 | Pasta sabor Turrón | Balde Lata | 5 0.9 | 
| 968-3 968-4 | Pasta sabor Almendras | Balde Lata | 5 0.9 | 
| 969-3 969-4 | Pasta sabor Nocciola | Balde Lata | 5 0.9 | 
| 970-3 970-4 | Pasta sabor Chocolate | Balde Lata | 5 1 | 
| 971-3 971-4 | Pasta sabor Chocolate | Balde Lata | 5 1 | 
| 975-1 975-2 | Pasta sabor Roghelco Bombón Rocher's | Frasco Balde | 0.9 5 | 
| Código | Producto | Envase | Precio | 
|---|---|---|---|
| 905-3 905-4 | Pasta sabor Mandarina | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 922-3 922-4 | Pasta sabor Arándanos | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 976-3 976-4 | Pasta sabor Cabchoc | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 981-3 981-4 | Pasta sabor Lemon Pie | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 983-3 983-4 | Pasta sabor Alfachoc | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 986-3 986-4 | Pasta sabor Mascarpone | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 987-3 987-4 | Pasta sabor Citrusghel | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| Código | Producto | Envase | Precio | 
|---|---|---|---|
| 310-9 | Maprifrutta 30 | Balde | 7 | 
| 311-9 | Maprifrutta 50 | Balde | 7 | 
| Código | Producto | Envase | Precio | 
|---|---|---|---|
| 352-3 352-4 | Topping Arándados para veteados | Lata Lata | 5 1 | 
| 353-3 353-4 | Topping Maracuyá para veteados | Lata Lata | 5 1 | 
| 354-3 354-4 | Topping Alfachoc para veteados | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 355-3 355-4 | Topping Cioccolato con Scorze D'Arancia | Lata Lata | 5 1 | 
| 356-3 356-4 | Topping Cabchoc para veteados | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 357-3 357-4 | Topping Bananita | Balde Frasco | 6.5 1 | 
| 358-3 358-4 | Topping Frutos Patagónicos | Lata Lata | 0.9 5 | 
| Código | Producto | Envase | Precio | 
|---|---|---|---|
| 359-1 359-2 | Topping Bombón Roghelco | Lata Balde | 0.85 5 | 
| 366-1 | Cioccolatto para veteados | Lata | 1 | 
